Deze soep biedt een schat aan groene groente, broccoli, prei, courgette en tuinerwten, en komt op smaak met ui, knoflook, klein stukje gember en peper. Tot slot geeft de magere kookroom een romige finish.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Voeg 2 of 3 aardappelen toe voor extra binding.
In plaats van wat zout strooi wat chilipoeder over je soep voor wat extra pit.
Voeg 2 of 3 aardappelen toe voor extra binding.
In plaats van wat zout strooi wat chilipoeder over je soep voor wat extra pit.
Deze groene groentesoep is een uitstekende keuze en scoort zeer hoog op de gezondheidsschaal. De soep zit boordevol verschillende groenten zoals broccoli, prei, courgette en erwten, wat zorgt voor een rijke inname van vezels, vitamines en mineralen. Er wordt slim gebruikgemaakt van een bouillonblokje met minder zout en kookroom light, waardoor de hoeveelheid zout en verzadigd vet beperkt blijft. De serveersuggestie met volkorenbrood en een eitje maakt het een volwaardige en verzadigende maaltijd die perfect past binnen een gezond voedingspatroon.
| Energie | 244 kcal |
|---|---|
| Vetten | 11.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.6 g |
| Koolhydraten | 30.3 g |
| waarvan suikers | 6.7 g |
| Vezels | 4.8 g |
| Eiwitten | 7.6 g |
| Zout | 0.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Broccoli | € 0,24 | € 0,27 | € 0,30 | € 0,27 | € 0,91 |
|
|
Diepvries doperwten | € 0,50 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,97 |
|
|
Courgette | € 0,49 | € 0,59 | € 0,79 | € 0,69 | € 0,95 |
|
|
Prei | € 0,59 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,69 | € 0,79 |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,19 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 |
|
|
Gember | € 0,10 | € 0,36 | € 0,29 | € 0,24 | € 0,33 |
|
|
Kookroom | € 0,36 | € 0,39 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 |
|
|
Groentebouillonblokje minder zout | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,25 |
|
|
Water | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
Peper | € 0,09 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 |
|
|
Bosui | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,18 |
|
|
Pijnboompitten | € 0,80 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,65 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,31 | € 0,32 |
|
|
Afbakbroodje meergranen triangel | € 1,17 | € 1,17 | € 1,17 | € 1,19 | € 1,35 |
| Totaal | € 5,09 | € 5,44 | € 5,63 | € 5,69 | € 8,45 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept