Deze kerststol (kerstbrood) bak op elk jaar met Kerstmis naar Duits recept. Mijn moeder was afkomstig uit Duitsland. Ik ben hiermee opgegroeid. Dit kerstbrood bevat geen gist, maar is gebakken met bakpoeder en onder meer kwark. Het brood blijft erg lang lekker.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Ook lekker met krenten, gedroogde pruimen (in stukjes) of noten (bijv. walnoten of hazelnoten).
Ook lekker met krenten, gedroogde pruimen (in stukjes) of noten (bijv. walnoten of hazelnoten).
Deze kerststol is een echte feestelijke traktatie, maar scoort lager op de gezondheidsschaal. De toevoeging van kwark, amandelen en gedroogd fruit levert weliswaar wat eiwitten, gezonde vetten en vezels, maar dit weegt niet op tegen de grote hoeveelheden minder gezonde ingrediënten. Het recept bevat veel geraffineerde bloem, suiker en poedersuiker, en een aanzienlijke hoeveelheid verzadigd vet uit de roomboter. Hierdoor is de stol rijk aan calorieën en snelle suikers. Geniet er dus vooral van als een heerlijk tussendoortje tijdens de feestdagen, maar eet het met mate.
| Energie | 279 kcal |
|---|---|
| Vetten | 8.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.1 g |
| Koolhydraten | 45.2 g |
| waarvan suikers | 25 g |
| Vezels | 2.2 g |
| Eiwitten | 5.2 g |
| Zout | 0 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bloem | € 0,20 | € 0,21 | € 0,20 | € 0,21 | € 0,20 |
|
|
Amandelmeel | € 1,00 | € 0,87 | € 0,82 | € 1,50 | |
|
|
Wijnsteenbakpoeder | € 0,20 | € 0,20 | € 0,20 | ||
|
|
Suiker | € 0,04 | € 0,06 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,06 |
|
|
Vanillesuiker | € 0,03 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,12 | € 0,04 |
|
|
Amandelaroma | € 0,28 | € 0,28 | € 0,27 | ||
|
|
Ei | € 0,33 | € 0,33 | € 0,38 | € 0,50 | € 0,32 |
|
|
Roomboter gezouten | € 0,16 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,45 | € 0,14 |
|
|
Magere milde kwark | € 0,37 | € 0,50 | € 0,19 | € 0,47 | € 0,37 |
|
|
Rozijnen | € 1,25 | € 1,65 | € 1,33 | € 1,93 | € 1,30 |
|
|
Witte rum | € 0,63 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,63 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Ongezouten roomboter | € 0,18 | € 0,16 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,16 |
|
|
Poedersuiker | € 0,12 | € 0,11 | € 0,09 | € 0,13 | € 0,11 |
| Totaal | € 4,80 | € 5,19 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept