Weer eens een heerlijke vegetarische ovenschotel met witte bonen, champignons, prei, tomaat, mozzarella en pesto. Heerlijk hiervan gegeten. Wij zijn dol op peulvruchten. Je kunt er veel mee doen en ze zijn erg gezond.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Lekker met een groene salade.
Lekker met een groene salade.
Deze vegetarische ovenschotel krijgt een hoge score dankzij de uitstekende basis van witte bonen, prei, champignons en tomaat. Dit maakt het gerecht zeer rijk aan vezels, plantaardige eiwitten en diverse vitamines, wat zorgt voor een langdurig verzadigd gevoel en een goede spijsvertering. De toevoeging van mozzarella, geraspte kaas en pesto levert wat verzadigd vet en zout, maar de hoeveelheden per portie zijn relatief bescheiden en doen weinig afbreuk aan de algehele voedingswaarde. De bereidingswijze, waarbij de ingrediënten worden gebakken en in de oven gaan, is bovendien een gezonde keuze.
| Energie | 468 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.4 g |
| Koolhydraten | 60.8 g |
| waarvan suikers | 6.6 g |
| Vezels | 15.2 g |
| Eiwitten | 28.7 g |
| Zout | 1.1 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Witte bonen uit pot of blik | € 2,42 | € 2,39 | € 3,62 | € 4,20 | € 5,12 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,31 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 |
|
|
Rode ui | € 0,12 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,13 | € 0,42 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 |
|
|
Champignons | € 0,98 | € 1,29 | € 1,15 | € 1,15 | € 0,49 |
|
|
Prei | € 1,18 | € 1,38 | € 1,18 | € 1,18 | € 1,58 |
|
|
Tomatenpulp | € 0,56 | € 1,00 | € 0,70 | € 0,70 | € 1,01 |
|
|
Peper | € 0,04 | € 0,03 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,05 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Mozzarella | € 0,80 | € 0,89 | € 0,80 | € 0,89 | € 0,81 |
|
|
Groene pesto | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,44 |
|
|
Paprikapoeder | € 0,09 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,10 |
|
|
Geraspte kaas | € 0,16 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,19 |
| Totaal | € 6,89 | € 8,22 | € 8,61 | € 9,28 | € 10,60 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept