In deze lekkere smeuïge chocoladecake zitten ook nog witte en pure chocoladestukjes. De cake bevat een combinatie van bloem, bakpoeder en puddingpoeder (of custard) waardoor de smaak van de cake nog lekkerder wordt.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt de cake nog bestrijken met chocoladeglazuur (te koop in zakjes).
De cake blijft zeker 4 dagen goed. Je kunt de cake ook in plakken invriezen. Even in de magnetron en je hebt altijd een lekkere (verse) plak cake voor je bezoek.
Je kunt de cake nog bestrijken met chocoladeglazuur (te koop in zakjes).
De cake blijft zeker 4 dagen goed. Je kunt de cake ook in plakken invriezen. Even in de magnetron en je hebt altijd een lekkere (verse) plak cake voor je bezoek.
Deze chocoladecake krijgt een lage gezondheidsscore vanwege de grote hoeveelheid toegevoegde suikers en verzadigd vet uit de roomboter en chocolade. Het recept maakt gebruik van witte bloem, die weinig vezels, vitaminen en mineralen levert. Hoewel de eieren en een beetje cacaopoeder enige voedingswaarde toevoegen, is het eindproduct zeer calorierijk en bevat het weinig essentiële voedingsstoffen. Het is daarom een typische traktatie om met mate van te genieten en past minder goed in een dagelijks gezond voedingspatroon.
| Energie | 286 kcal |
|---|---|
| Vetten | 15.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.2 g |
| Koolhydraten | 34.1 g |
| waarvan suikers | 19.5 g |
| Vezels | 1.5 g |
| Eiwitten | 4.2 g |
| Zout | 0.2 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ongezouten roomboter | € 1,08 | € 1,91 | € 1,08 | € 1,23 | € 1,96 |
|
|
Suiker | € 0,15 | € 0,18 | € 0,15 | € 0,10 | € 0,17 |
|
|
Ei | € 1,33 | € 1,53 | € 1,26 | € 1,33 | € 1,99 |
|
|
Bloem | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 |
|
|
Custardpoeder | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,37 | € 0,14 |
|
|
Bakpoeder | € 0,04 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,12 |
|
|
Cacaopoeder | € 0,54 | € 0,42 | € 1,26 | € 2,45 | |
|
|
Suiker | € 0,02 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,03 |
|
|
Halfvolle melk | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,09 |
|
|
Pure chocolade | € 0,95 | € 0,93 | € 1,94 | € 0,95 | € 1,13 |
|
|
Paneermeel | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,07 | € 0,06 |
| Totaal | € 4,46 | € 5,46 | € 6,17 | € 6,84 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept