Al eens eerder maakte ik deze Loempiataart met gehakt. Nu een variatie met kip, ei, champignons, prei, wortel en taugé.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
* Hierdoor blijft de taart niet kleven en is gemakkelijk uit de schaal te halen en te verdelen.
** Dat mag een beetje "rommelig" uitzien om een rustiek uiterlijk te geven.
*** Hou het bakproces goed in de gaten. Mocht het deeg te erg bruinen, dek af met aluminiumfolie.
Voeg sambal of rode peper toe aan de groente, als je van wat meer pit houdt.
* Hierdoor blijft de taart niet kleven en is gemakkelijk uit de schaal te halen en te verdelen.
** Dat mag een beetje "rommelig" uitzien om een rustiek uiterlijk te geven.
*** Hou het bakproces goed in de gaten. Mocht het deeg te erg bruinen, dek af met aluminiumfolie.
Voeg sambal of rode peper toe aan de groente, als je van wat meer pit houdt.
Deze loempiataart scoort hoog op gezondheid dankzij de royale hoeveelheid groenten zoals wortel, prei, taugé en champignons. Dit levert veel vezels, vitamines en mineralen. De vulling van kip en ei zorgt voor een goede portie eiwitten, wat bijdraagt aan een verzadigd gevoel. Een groot pluspunt is dat het filodeeg wordt gebakken in de oven met olijfolie in plaats van gefrituurd, wat het gerecht aanzienlijk lichter en gezonder maakt dan een traditionele loempia. Het gebruik van zoutarme sojasaus is een bewuste keuze, al blijft filodeeg een bewerkt graanproduct.
| Energie | 438 kcal |
|---|---|
| Vetten | 20.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5 g |
| Koolhydraten | 42.8 g |
| waarvan suikers | 7.8 g |
| Vezels | 4.8 g |
| Eiwitten | 23.5 g |
| Zout | 1.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kipdijfilet | € 1,72 | € 1,86 | € 1,94 | € 1,72 | € 2,59 |
|
|
Olijfolie | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,20 | € 0,21 |
|
|
Winterpeen | € 0,21 | € 0,10 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,16 |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,12 | € 0,19 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,03 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,03 |
|
|
Prei | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,21 | € 0,24 |
|
|
Taugé | € 0,80 | € 0,78 | € 0,80 | € 0,80 | € 0,90 |
|
|
Sojasaus minder zout | € 0,36 | € 0,72 | € 0,33 | € 0,36 | |
|
|
Ei | € 0,63 | € 0,76 | € 0,66 | € 0,66 | € 1,00 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,04 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,05 |
|
|
Cashewnoten ongezouten | € 0,18 | € 0,16 | € 0,18 | € 0,16 | € 0,19 |
|
|
Filo bladerdeeg | € 0,66 | € 0,30 | € 0,66 | € 0,66 | |
|
|
Champignons | € 0,58 | € 0,49 | € 0,58 | € 0,65 | € 0,25 |
|
|
Sesamzaad | € 0,08 | € 0,13 | € 0,12 | € 0,15 | € 0,73 |
| Totaal | € 5,72 | € 5,80 | € 5,90 | € 5,92 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept