Deze tulband heb ik gebakken voor Kerst 2025. Het is een kleine tulband, goed gevuld met gedroogde fruit. Deze tulband is natuurlijk ook op andere dagen lekker om van te genieten.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt de tulband ook voorzien van een chocoladelaagje.
Meng wat gehakte noten door het deeg.
Je kunt de tulband ook voorzien van een chocoladelaagje.
Meng wat gehakte noten door het deeg.
Deze tulband krijgt een score van 4 omdat het een mix is van voedzame en minder gezonde ingrediënten. Positief is de toevoeging van gedroogd fruit en amandelen, die zorgen voor vezels, wat vitaminen en mineralen. Echter, de basis van het recept bestaat uit een aanzienlijke hoeveelheid roomboter en suiker. Hierdoor is de tulband rijk aan calorieën, verzadigd vet en toegevoegde suikers, wat het meer een traktatie voor speciale momenten maakt dan een gezonde keuze voor elke dag.
| Energie | 253 kcal |
|---|---|
| Vetten | 13.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 g |
| Koolhydraten | 31.8 g |
| waarvan suikers | 22.2 g |
| Vezels | 1.6 g |
| Eiwitten | 3.8 g |
| Zout | 0.3 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ongezouten roomboter | € 0,88 | € 1,00 | € 0,88 | € 1,55 | € 1,59 |
|
|
Suiker | € 0,09 | € 0,06 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,10 |
|
|
Vanillesuiker | € 0,04 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,12 |
|
|
Ei | € 1,00 | € 1,00 | € 0,95 | € 1,15 | € 1,50 |
|
|
Amandelmeel | € 0,87 | € 1,00 | € 1,50 | € 0,82 | |
|
|
Zelfrijzend bakmeel | € 0,07 | € 0,06 | € 0,07 | € 0,19 | € 0,13 |
|
|
Paneermeel | € 0,02 | € 0,07 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,06 |
|
|
Rozijnen | € 0,99 | € 0,75 | € 0,78 | € 0,80 | € 1,16 |
|
|
Poedersuiker | € 0,04 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 |
| Totaal | € 4,00 | € 4,02 | € 4,37 | € 4,70 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept