Veldsla met gekookte bietjes. Eenvoudig maar met een super lekkere smaak. Zo'n salade wil ik elke dag wel eten.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Doe er nog een paar walnoten door.
Doe er nog een paar walnoten door.
Deze salade scoort zeer hoog op gezondheid dankzij de grote hoeveelheid en variatie aan groenten zoals veldsla, bietjes en ui. Dit zorgt voor een rijke inname van vezels, vitamines en mineralen. De dressing op basis van olijfolie levert bovendien gezonde onverzadigde vetten. De kleine hoeveelheid honing voegt wat suiker toe en de kappertjes wat zout, maar de hoeveelheden zijn zo klein dat ze de algehele voedingswaarde nauwelijks negatief beïnvloeden. Al met al is dit een uitstekende en voedzame keuze die perfect past in een gezond eetpatroon.
| Energie | 188 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g |
| Koolhydraten | 13.7 g |
| waarvan suikers | 9 g |
| Vezels | 2.9 g |
| Eiwitten | 1.8 g |
| Zout | 0.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Veldsla | € 1,05 | € 1,10 | € 1,15 | € 1,13 | € 1,28 |
|
|
Rode bieten gekookt | € 0,50 | € 0,56 | € 0,58 | € 0,56 | € 0,62 |
|
|
Rode ui | € 0,12 | € 0,12 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,42 |
|
|
Knoflook | € 0,03 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,03 |
|
|
Bosui | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,33 | € 0,36 |
|
|
Witte natuurazijn | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,31 | € 0,32 |
|
|
Honing | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 |
|
|
Dijon mosterd | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Kappertjes | € 0,09 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,10 | € 0,15 |
| Totaal | € 2,42 | € 2,56 | € 2,66 | € 2,72 | € 3,31 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept