Onderin de schaal rul gebakken mager rundergehakt met ui, knoflook en prei. Op smaak gemaakt met ketjap en sambal. Plakjes banaan verdeeld over de prei/gehaktmassa. Afgedekt met aardappelplakjes en geraspte kaas.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Snij de prei niet te fijn, zodat de prei niet verdwijnt in het gehakt.
Neem in plaats van aardappelstamp aardappelpuree, dat maakt het gerecht wat smeuïger.
Snij de prei niet te fijn, zodat de prei niet verdwijnt in het gehakt.
Neem in plaats van aardappelstamp aardappelpuree, dat maakt het gerecht wat smeuïger.
Deze prei-gehaktschotel is een redelijk voedzame maaltijd. Het gerecht bevat een goede hoeveelheid groenten door de prei en ui, en levert magere eiwitten uit het rundergehakt. De aardappels zorgen voor complexe koolhydraten en vezels. Aandachtspunten zijn de toevoegingen die de maaltijd minder gezond maken: de ketjap manis bevat veel suiker en zout, de kaas voegt verzadigd vet en zout toe, en de banaan levert extra fruitsuikers. Hierdoor is de totale hoeveelheid suiker en zout in het gerecht aan de hoge kant.
| Energie | 568 kcal |
|---|---|
| Vetten | 15.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.1 g |
| Koolhydraten | 77.8 g |
| waarvan suikers | 27 g |
| Vezels | 8.7 g |
| Eiwitten | 33 g |
| Zout | 2 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mager rundergehakt | € 5,16 | € 4,75 | € 4,75 | € 5,17 | € 6,41 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,23 | € 0,31 | € 0,32 | € 0,23 |
|
|
Ui | € 0,20 | € 0,20 | € 0,24 | € 0,37 | € 0,18 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,11 |
|
|
Prei | € 1,77 | € 1,77 | € 2,07 | € 2,37 | € 1,77 |
|
|
Ketjap manis | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,19 | € 0,10 |
|
|
Sambal brandal | € 0,05 | € 0,04 | € 0,06 | € 0,04 | € 0,04 |
|
|
Banaan | € 0,56 | € 0,56 | € 0,58 | € 0,92 | € 0,80 |
|
|
Citroen | € 0,15 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,12 | € 0,14 |
|
|
Kruimige aardappelen | € 0,64 | € 0,75 | € 0,80 | € 1,29 | € 0,76 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Geraspte kaas | € 0,44 | € 0,89 | € 0,89 | € 0,50 | € 0,89 |
| Totaal | € 9,36 | € 9,57 | € 10,08 | € 11,36 | € 11,44 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept