Echt lekker! De onderste laag bestaat uit zuurkool met appel, ui en magere spekreepjes. Op de zuurkool een laag met plakjes rookworst, daarop de aardappelpuree met de plakjes bacon.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Neem ontbijtspek in plaats van bacon.
Gebruik droge witte wijn of appelsap in plaats van water (nog lekkerder).
Ook lekker met chorizo in plaats van rookworst.
Neem ontbijtspek in plaats van bacon.
Gebruik droge witte wijn of appelsap in plaats van water (nog lekkerder).
Ook lekker met chorizo in plaats van rookworst.
Dit traditionele gerecht scoort lager op de gezondheidsschaal vanwege de aanzienlijke hoeveelheid bewerkt vlees, zoals spekjes, rookworst en bacon. Deze ingrediënten dragen bij aan een hoge inname van verzadigd vet en zout. Ook de toevoeging van crème fraîche verhoogt het gehalte aan verzadigd vet aanzienlijk. Hoewel de zuurkool, appel en ui voor de nodige vezels en vitaminen zorgen, maken de grote hoeveelheden vet en zout dit gerecht tot een minder gezonde keuze, zeker voor regelmatige consumptie.
| Energie | 776 kcal |
|---|---|
| Vetten | 48.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 21.2 g |
| Koolhydraten | 50.8 g |
| waarvan suikers | 17.7 g |
| Vezels | 9.1 g |
| Eiwitten | 32.3 g |
| Zout | 3.7 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zuurkool | € 0,72 | € 0,95 | € 0,72 | € 0,57 | € 1,09 |
|
|
Olijfolie | € 0,11 | € 0,15 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 |
|
|
Magere spekreepjes | € 1,84 | € 1,84 | € 1,84 | € 2,10 | |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,12 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,19 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,06 |
|
|
Appel | € 0,56 | € 0,56 | € 0,55 | € 0,46 | € 1,06 |
|
|
Karwijzaad | € 0,08 | € 0,15 | € 0,15 | ||
|
|
Jeneverbessen | € 0,12 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,16 | |
|
|
Peper | € 0,02 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,10 |
|
|
Laurierblad | € 0,10 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,09 | € 0,11 |
|
|
Rookworst | € 1,35 | € 1,99 | € 2,99 | € 1,33 | € 1,55 |
|
|
Kruimige aardappelen | € 0,86 | € 0,92 | € 0,87 | € 0,74 | € 1,49 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Crème fraîche | € 0,74 | € 0,74 | € 0,74 | € 0,74 | € 1,49 |
|
|
Ei | € 0,32 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,38 | € 0,50 |
|
|
Bacon plakjes | € 0,84 | € 0,42 | € 0,60 | € 0,40 | € 0,98 |
| Totaal | € 7,88 | € 8,57 | € 9,38 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept