Een kleine tulband gebakken zonder boter maar met slagroom (30%). De tulband is heerlijk luchtig en niet zwaar.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
De cake kun je ook garneren met chocoladeglazuur.
De cake kun je ook garneren met chocoladeglazuur.
Deze tulband scoort laag op de gezondheidsschaal vanwege de grote hoeveelheden suiker, verzadigd vet uit de slagroom en geraffineerde witte bloem. Deze ingrediënten leveren veel calorieën, maar weinig voedzame stoffen zoals vezels, vitaminen en mineralen. Hoewel de cake heerlijk kan zijn, is het door de samenstelling een echte traktatie voor af en toe, en geen gezonde keuze voor een dagelijks tussendoortje.
| Energie | 227 kcal |
|---|---|
| Vetten | 8.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5 g |
| Koolhydraten | 34.8 g |
| waarvan suikers | 18.6 g |
| Vezels | 0.8 g |
| Eiwitten | 3.8 g |
| Zout | 0.2 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Slagroom | € 0,46 | € 0,45 | € 0,46 | € 0,52 | € 0,52 |
|
|
Ei | € 0,66 | € 0,76 | € 0,63 | € 0,66 | € 1,00 |
|
|
Bloem | € 0,13 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,13 |
|
|
Bakpoeder | € 0,03 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,09 |
|
|
Suiker | € 0,09 | € 0,11 | € 0,10 | € 0,06 | € 0,11 |
|
|
Cacaopoeder | € 0,16 | € 0,12 | € 0,36 | € 0,70 | |
|
|
Ongezouten roomboter | € 0,14 | € 0,24 | € 0,14 | € 0,15 | € 0,25 |
|
|
Bloem | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 |
|
|
Poedersuiker | € 0,11 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,12 | € 0,13 |
| Totaal | € 1,80 | € 1,99 | € 2,02 | € 2,43 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept