Spitskool in reepjes gebakken met bacon, lente-uitjes en champignons. Gekruid met onder meer kerriepoeder en sambal. Afgedekt met aardappelpuree met kruidenroomkaas en geraspte kaas.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Prei in plaats van lente-uitjes.
Roomkaas naturel in plaats van kruidenroomkaas.
Prei in plaats van lente-uitjes.
Roomkaas naturel in plaats van kruidenroomkaas.
Deze ovenschotel krijgt een score van 6. De basis van het gerecht is heel positief door de ruime hoeveelheid groenten zoals spitskool en champignons, die zorgen voor vezels en vitamines. De score wordt echter naar beneden bijgesteld door de toevoeging van bacon, kruidenroomkaas en geraspte kaas. Deze ingrediënten maken het gerecht rijk aan verzadigd vet en zout, terwijl ook het bouillontablet bijdraagt aan een hoog zoutgehalte. Hierdoor is het een vrij calorierijke maaltijd die je het beste met mate kunt eten.
| Energie | 383 kcal |
|---|---|
| Vetten | 17.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7.1 g |
| Koolhydraten | 41.1 g |
| waarvan suikers | 4.3 g |
| Vezels | 8.4 g |
| Eiwitten | 18.1 g |
| Zout | 2.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zonnebloemolie | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 |
|
|
Baconreepjes | € 2,74 | € 3,24 | € 3,33 | € 3,33 | € 3,74 |
|
|
Champignons | € 0,69 | € 0,81 | € 0,90 | € 0,81 | € 0,34 |
|
|
Bosui | € 0,89 | € 0,89 | € 0,99 | € 0,89 | € 1,09 |
|
|
Spitskool | € 1,69 | € 2,09 | € 1,89 | € 1,79 | € 2,45 |
|
|
Bouillonblokje | € 0,05 | € 0,06 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,23 |
|
|
Kerriepoeder | € 0,06 | € 0,10 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,09 |
|
|
Sambal oelek | € 0,04 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,04 |
|
|
Worcestershire saus | € 0,01 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Kruimige aardappelen | € 0,79 | € 0,93 | € 0,98 | € 0,92 | € 1,59 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Roomkaas kruiden | € 0,59 | € 0,60 | € 0,65 | € 1,21 | € 1,37 |
|
|
Geraspte kaas | € 0,82 | € 1,67 | € 1,67 | € 1,67 | € 0,93 |
|
|
Melk | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
| Totaal | € 8,42 | € 10,49 | € 10,62 | € 10,83 | € 11,94 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept
Groetjes Lidy.