De slowcooker tovert jouw kipfilet, die in 3 uurtjes in een verrukkelijke saus gaart, om in een mals en smakelijk stukje vlees. Vervolgens wordt de filet in reepjes gesneden en geserveerd op een portie atjar, zoals bij de Chinees. met rijst en wat extra komkommer augurk salade erbij.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt ook kippendijen nemen.
De kip in reepjes snijden is een utopie.
Je kunt ook kippendijen nemen.
De kip in reepjes snijden is een utopie.
Dit recept voor Ajam Pangang scoort een 7 omdat het een goede basis heeft met magere kipfilet als eiwitbron en vezelrijke rijst. De bereidingswijze in de slowcooker is ook gezond omdat er geen vet aan te pas komt. Er worden groenten toegevoegd in de vorm van ui, knoflook, atjar en een komkommersalade, wat positief is. Het minpunt van dit gerecht is de saus, die door de toevoeging van zowel basterdsuiker als ketjap relatief veel suiker bevat. Hoewel er gekozen wordt voor sojasaus en ketchup met minder zout en suiker, wat een pluspunt is, zorgt de totale hoeveelheid suiker in de saus ervoor dat het gerecht geen hogere score krijgt.
| Energie | 638 kcal |
|---|---|
| Vetten | 16 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.4 g |
| Koolhydraten | 82.6 g |
| waarvan suikers | 15.6 g |
| Vezels | 7.1 g |
| Eiwitten | 40.1 g |
| Zout | 2.1 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Atjar is zo gemaakt of kant en klaar. Zie het recept. | € 1,70 | € 1,64 | € 1,68 | € 1,45 | € 2,13 |
|
|
Ui | € 0,12 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,19 |
|
|
Knoflook | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,09 | € 0,09 |
|
|
Kipfilet | € 7,27 | € 7,31 | € 7,87 | € 7,24 | € 8,28 |
|
|
Maïzena | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,10 |
|
|
Witte rijst met extra vezels | € 1,59 | € 1,59 | € 1,56 | ||
|
|
Sojasaus minder zout | € 0,44 | € 0,44 | € 0,40 | € 0,86 | |
|
|
Ketchup minder suiker | € 0,22 | € 0,25 | € 0,12 | € 0,24 | |
|
|
Tomatenpuree | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,11 | € 0,18 |
|
|
Water | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
Donkere basterdsuiker | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 |
|
|
Sambal badjak | € 0,06 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,06 | € 0,04 |
|
|
Gember | € 0,24 | € 0,36 | € 0,29 | € 0,10 | € 0,33 |
|
|
Ketjap manis | € 0,09 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,19 |
|
|
Peper | € 0,03 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 |
| Totaal | € 12,21 | € 12,28 | € 12,62 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept