Een echt Limburgs gerecht is wel : Knien in ' t zoer. Dit konijn is gestoofd met runderbouillon, wat donker bier waaraan kastanje champignons, wortel, knoflook, sjalot, mosterd, laurier en tijm aan zijn toegevoegd. Laat die Cooker nu zijn best maar doen om er iets lekkers van te maken.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Kies een andere verhouding tussen de kolselderij en de aardappel.
Kies donker bruin bier dat je lekker vindt.
In plaats van bouillon is 400 ml wildfond nog lekkerder.
In plaats van ontbijtkoek kan een maizenapapje ook.
Kies een andere verhouding tussen de kolselderij en de aardappel.
Kies donker bruin bier dat je lekker vindt.
In plaats van bouillon is 400 ml wildfond nog lekkerder.
In plaats van ontbijtkoek kan een maizenapapje ook.
Dit gerecht krijgt een mooie score dankzij de combinatie van mager konijnenvlees en een ruime hoeveelheid groenten zoals wortel, champignons en sjalot. De puree, gemaakt met meer knolselderij dan aardappel, is een pluspunt omdat dit meer vezels en minder koolhydraten levert. Kleine minpunten zijn het aanbraden van het vlees in olie, wat extra vet toevoegt, en het gebruik van ontbijtkoek om de saus te binden, wat voor onnodige suikers zorgt. Ondanks dat is het een smaakvolle en redelijk complete maaltijd die met een paar kleine aanpassingen nog gezonder kan zijn.
| Energie | 424 kcal |
|---|---|
| Vetten | 4.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.7 g |
| Koolhydraten | 42.8 g |
| waarvan suikers | 7.7 g |
| Vezels | 6.3 g |
| Eiwitten | 36.7 g |
| Zout | 1.3 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tam konijnbout | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
|
|
Sjalot | € 0,09 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,23 | |
|
|
Knoflook | € 0,09 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,09 |
|
|
Grove mosterd | € 0,07 | € 0,08 | € 0,07 | € 0,11 | € 0,16 |
|
|
Kastanjechampignons | € 1,43 | € 1,62 | € 1,68 | € 1,72 | € 2,09 |
|
|
Winterpeen | € 0,25 | € 0,52 | € 0,35 | € 0,32 | € 0,39 |
|
|
Donker bier | € 1,95 | € 1,95 | € 1,95 | € 1,95 | € 1,95 |
|
|
Runderbouillon | € 0,03 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
|
|
Peper | € 0,04 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,05 |
|
|
Laurierblad | € 0,17 | € 0,20 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,22 |
|
|
Bloem | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,23 | € 0,31 | € 0,23 | € 0,32 |
|
|
Gedroogde tijm | € 0,18 | € 0,09 | € 0,20 | € 0,16 | € 0,23 |
|
|
Ontbijtkoek volkoren | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,11 |
|
|
Knolselderij | € 0,39 | € 0,47 | € 0,47 | € 0,48 | € 0,54 |
|
|
Kruimige aardappelen | € 0,20 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,27 |
| Totaal | € 15,18 | € 15,79 | € 15,82 | € 15,86 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept