Soms is een soep niet vullend genoeg dan zorgt een boterhammetje of een tosti voor wat extra body.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Kies voor dun gesneden rauwkost naar smaak of eventuele lekkere groente restjes.
Ik had wat teveel gesneden en heb er met peper, witte wijnazijn en een beetje olijfolie voor koude bereidingen een salade van gemaakt.
Ik gebruikte ons eigen zelf gebakken volkorenbrood.
Kies voor dun gesneden rauwkost naar smaak of eventuele lekkere groente restjes.
Ik had wat teveel gesneden en heb er met peper, witte wijnazijn en een beetje olijfolie voor koude bereidingen een salade van gemaakt.
Ik gebruikte ons eigen zelf gebakken volkorenbrood.
Deze tosti is een uitstekende keuze dankzij het gebruik van volkorenbrood, wat zorgt voor veel vezels. De toevoeging van een ruime hoeveelheid verschillende soorten rauwkost levert belangrijke vitamines en mineralen op. Door te kiezen voor 35+ kaas met minder zout en een light product om te besmeren, wordt de inname van verzadigd vet en zout beperkt. Dit maakt het een verrassend voedzame en gebalanceerde variant van de klassieke tosti, die goed past in een gezond voedingspatroon.
| Energie | 449 kcal |
|---|---|
| Vetten | 26.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.9 g |
| Koolhydraten | 30.6 g |
| waarvan suikers | 6.5 g |
| Vezels | 4.5 g |
| Eiwitten | 22.9 g |
| Zout | 1.4 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Volkorenbrood | € 0,18 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,18 | € 0,40 |
|
|
Boter | € 0,07 | € 0,08 | € 0,12 | € 0,07 | € 0,12 |
|
|
Belegen kaas | € 0,96 | € 0,93 | € 1,04 | € 2,00 | € 1,78 |
|
|
Rode puntpaprika | € 0,25 | € 0,45 | € 0,25 | € 0,41 | € 0,38 |
|
|
Komkommer | € 0,25 | € 0,22 | € 0,17 | € 0,20 | € 0,30 |
|
|
Prei | € 0,14 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,16 |
|
|
Groene paprika | € 0,27 | € 0,27 | |||
|
|
Witte kool | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 | |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,03 |
|
|
Paprikapoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Chilipoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
| Totaal | € 2,20 | € 2,32 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept