Een heerlijke romige vegetarische hutspot van winterpeen, aardappelen, gebakken uien en voor de nodige eiwitten witte bonen. Dit was een hele lekkere hutspot die we zeker vaker gaan eten.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Meng nog wat gehakte peterselie door de stamppot.
Meng nog wat gehakte peterselie door de stamppot.
Deze vegetarische hutspot is een uitstekende en gezonde keuze. Het gerecht is rijk aan groenten zoals winterpeen en ui, en levert volop vezels, vitamines en mineralen. De toevoeging van witte bonen zorgt voor een goede portie plantaardige eiwitten, waardoor het een volwaardige maaltijd wordt die goed verzadigt. Door het gebruik van light roomkaas in plaats van boter of volle room is het gerecht relatief mager, terwijl de hoeveelheid koolhydraten uit de aardappelen goed in balans is met de rest van de ingrediënten. Kortom, een voedzame en slimme variant op de klassieke stamppot.
| Energie | 423 kcal |
|---|---|
| Vetten | 5.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g |
| Koolhydraten | 81.3 g |
| waarvan suikers | 15.8 g |
| Vezels | 15.2 g |
| Eiwitten | 15.3 g |
| Zout | 1 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Winterpeen | € 0,39 | € 0,52 | € 0,56 | € 0,84 | € 0,62 |
|
|
Kruimige aardappelen | € 0,50 | € 0,58 | € 0,62 | € 0,58 | € 1,00 |
|
|
Olijfolie | € 0,11 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,11 | € 0,16 |
|
|
Ui | € 0,25 | € 0,23 | € 0,30 | € 0,25 | € 0,46 |
|
|
Roomkaas | € 0,30 | € 0,46 | € 0,75 | € 0,75 | € 0,39 |
|
|
Witte bonen uit pot of blik | € 0,40 | € 0,70 | € 0,40 | € 0,60 | € 0,85 |
|
|
Peper | € 0,04 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,01 | € 0,05 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
| Totaal | € 2,01 | € 2,64 | € 2,83 | € 3,16 | € 3,55 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept