Met koude dagen smaakt een licht pittige curry geserveerd met rijst erg lekker. Mijn gasten waren enthousiast en wat fijn, dat de slowcooker daarvoor zorgt. Zo kun je je aandacht op andere gerechten richten.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt de curry eventueel wat binden met maizena of allesbinder.
Je kunt de curry eventueel wat binden met maizena of allesbinder.
Dit recept vormt een goede basis voor een voedzame maaltijd, voornamelijk door het gebruik van mager rundvlees en een rijke hoeveelheid smaakmakers zoals ui, knoflook, gember en specerijen. De basis van tomaat en het gebruik van light kokosmelk zijn pluspunten. Echter, de hoeveelheid rood vlees per persoon is aan de hoge kant en het gerecht zelf bevat relatief weinig groenten; de totale gezondheidswaarde hangt dus sterk af van de keuze voor bijgerechten. Voor een nog gezondere maaltijd serveer je het met een ruime portie groenten en volkoren rijst in plaats van witte rijst of naanbrood.
| Energie | 345 kcal |
|---|---|
| Vetten | 14.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6.9 g |
| Koolhydraten | 17.7 g |
| waarvan suikers | 4.2 g |
| Vezels | 4.5 g |
| Eiwitten | 38.1 g |
| Zout | 0.3 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,31 | € 0,23 | € 0,32 | € 0,23 |
|
|
Riblap | € 15,37 | € 15,39 | € 16,16 | € 14,98 | |
|
|
Kokosmelk light | € 1,00 | € 1,10 | € 0,88 | € 0,85 | |
|
|
Tomatenpuree | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,11 |
|
|
Ui | € 0,18 | € 0,24 | € 0,20 | € 0,37 | € 0,20 |
|
|
Knoflook | € 0,33 | € 0,33 | € 0,33 | € 0,19 | € 0,18 |
|
|
Rode chilipeper | € 0,60 | € 0,49 | € 0,50 | € 0,55 | € 0,45 |
|
|
Gember | € 0,29 | € 0,24 | € 0,36 | € 0,33 | € 0,10 |
|
|
Gemalen komijn | € 0,20 | € 0,05 | € 0,14 | € 0,32 | € 0,12 |
|
|
Gemalen kurkuma | € 0,20 | € 0,28 | € 0,16 | € 0,32 | € 0,16 |
|
|
Gemalen koriander | € 0,71 | € 0,84 | € 0,44 | € 0,97 | € 0,36 |
|
|
Peper | € 0,02 | € 0,03 | € 0,01 | € 0,05 | € 0,04 |
|
|
Passata | € 0,58 | € 0,60 | € 0,60 | € 1,19 | € 0,57 |
| Totaal | € 19,89 | € 20,08 | € 20,19 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept