Een heerlijke ovenschotel die je goed kunt voorbereiden. De schnitzels gaan omgeven van een ei-laagje in de ovenschaal samen met een lekkere pittige tomatensaus. Het vlees wordt afgedekt met mozzarella en Parmezaanse kaas en gaart verder in de oven. De schnitzels worden heerlijk zacht. Lekker met pasta.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Ik heb een vleestomaat gebruikt in de saus maar je kunt ook alleen tomatenpolpa of tomatenblokjes gebruiken. Neem dan een blikje van 380 gram.
In plaats van Parmezaanse kaas is Pecorino kaas ook lekker.
In plaats van varkensvlees is kipfilet ook een prima keuze.
Ik heb een vleestomaat gebruikt in de saus maar je kunt ook alleen tomatenpolpa of tomatenblokjes gebruiken. Neem dan een blikje van 380 gram.
In plaats van Parmezaanse kaas is Pecorino kaas ook lekker.
In plaats van varkensvlees is kipfilet ook een prima keuze.
Dit recept scoort een 6 omdat het een goede balans heeft tussen plus- en minpunten. De basis van mager vlees en een zelfgemaakte tomatensaus met verse ingrediënten zoals tomaat en ui is positief, wat zorgt voor een eiwitrijke maaltijd met wat groenten. De bereidingswijze trekt de score echter naar beneden: het bakken van de schnitzels in olie en het gebruik van twee soorten kaas, mozzarella en Parmezaan, maken het gerecht calorierijk en verhogen de hoeveelheid verzadigd vet aanzienlijk. Het is een smakelijke ovenschotel, maar meer geschikt als een gerecht om af en toe van te genieten dan als een dagelijkse, lichte maaltijd.
| Energie | 424 kcal |
|---|---|
| Vetten | 22.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.7 g |
| Koolhydraten | 10.9 g |
| waarvan suikers | 4.5 g |
| Vezels | 2.5 g |
| Eiwitten | 45.1 g |
| Zout | 1.4 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Varkensschnitzel | € 6,42 | € 7,14 | € 7,55 | € 8,52 | |
|
|
Bloem | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 |
|
|
Peper | € 0,03 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,05 | € 0,04 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Ei | € 0,66 | € 0,66 | € 0,63 | € 1,00 | € 0,76 |
|
|
Gemalen rozemarijn | € 0,15 | € 0,14 | € 0,06 | € 0,17 | € 0,12 |
|
|
Parmezaanse kaas | € 1,16 | € 1,01 | € 1,03 | € 1,05 | € 1,11 |
|
|
Olijfolie | € 0,31 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 | € 0,23 |
|
|
Mozzarella | € 1,11 | € 1,11 | € 1,00 | € 1,01 | € 1,00 |
|
|
Olijfolie | € 0,15 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 | € 0,11 |
|
|
Ui | € 0,12 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,19 | € 0,10 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,06 |
|
|
Laurierblad | € 0,07 | € 0,07 | € 0,10 | € 0,11 | € 0,09 |
|
|
Tomaat | € 0,24 | € 0,40 | € 0,23 | € 0,65 | € 0,20 |
|
|
Tomatenpulp | € 1,00 | € 0,70 | € 0,70 | € 1,01 | € 0,56 |
|
|
Italiaanse kruiden | € 0,22 | € 0,20 | € 0,33 | € 0,24 | € 0,27 |
|
|
Rode wijn | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 |
|
|
Zout | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
Platte peterselie | € 0,19 | € 0,19 | € 0,27 | € 0,45 | € 0,33 |
| Totaal | € 12,22 | € 12,46 | € 12,74 | € 15,29 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept