Een heerlijke combinatie van knapperige broccoli met zachte parelcouscous, zoute salami, zoete cranberries en een pittige dressing. Het is een complete maaltijdsalade die je gemakkelijk met een lepel eet. Perfect als lunch of lichte avondmaaltijd.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Als je de dikke broccolisteel gebruikt, schil dan de harde buitenlaag, snijd hem in reepjes en vervolgens in kleine stukjes.
Alternatieven voor de rodewijnazijn zijn witte wijnazijn, appelciderazijn of sherryazijn.
In plaats van salami kun je kleine blokjes kaas of feta gebruiken. Voor een lichtere salade kun je de salami ook helemaal weglaten.
Alternatieven voor amandelen zijn pistachenoten, pecannoten, zonnebloempitten of pompoenpitten.
De salade is, zelfs met dressing, tot 3 dagen houdbaar in de koelkast.
Als je de dikke broccolisteel gebruikt, schil dan de harde buitenlaag, snijd hem in reepjes en vervolgens in kleine stukjes.
Alternatieven voor de rodewijnazijn zijn witte wijnazijn, appelciderazijn of sherryazijn.
In plaats van salami kun je kleine blokjes kaas of feta gebruiken. Voor een lichtere salade kun je de salami ook helemaal weglaten.
Alternatieven voor amandelen zijn pistachenoten, pecannoten, zonnebloempitten of pompoenpitten.
De salade is, zelfs met dressing, tot 3 dagen houdbaar in de koelkast.
Deze maaltijdsalade scoort een voldoende dankzij de flinke portie broccoli, die veel vezels, vitaminen en mineralen levert. Ook de amandelen en de olijfolie in de dressing dragen bij met hun gezonde onverzadigde vetten. De score is echter niet hoger door het gebruik van salami, een bewerkt en relatief vet vleesproduct dat ook veel zout bevat. Daarnaast voegen de gedroogde cranberries en de honing in de dressing de nodige suikers toe. Zoals de tips al suggereren, wordt het gerecht aanzienlijk gezonder door de salami weg te laten of te vervangen door bijvoorbeeld feta.
| Energie | 721 kcal |
|---|---|
| Vetten | 36 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7 g |
| Koolhydraten | 78 g |
| waarvan suikers | 23 g |
| Vezels | 8 g |
| Eiwitten | 23 g |
| Zout | 3 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Broccoli | € 0,30 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,24 | € 0,91 |
|
|
Rode wijnazijn | € 0,09 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,06 | € 0,10 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Parelcouscous | € 1,03 | € 0,91 | € 0,85 | € 1,09 | |
|
|
Gedroogde cranberry's | € 0,51 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,81 | € 0,61 |
|
|
Olijfolie | € 0,04 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Salami | € 1,14 | € 1,14 | € 1,33 | € 0,95 | € 2,08 |
|
|
Amandelen | € 0,62 | € 0,62 | € 0,62 | € 0,79 | € 0,74 |
|
|
Rode ui | € 0,13 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,12 | € 0,42 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,06 |
|
|
Rode wijnazijn | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,11 | € 0,19 |
|
|
Honing | € 0,10 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,11 |
|
|
Extra vierge olijfolie | € 0,42 | € 0,44 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,74 |
|
|
Dijon mosterd | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,03 | € 0,03 |
|
|
Citroen | € 0,28 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,30 | € 0,24 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,03 |
|
|
Parmezaanse kaas | € 0,72 | € 0,83 | € 0,74 | € 0,79 | € 0,75 |
| Totaal | € 5,79 | € 5,86 | € 5,86 | € 5,97 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept