Voor de pasta heb ik mini penne gebruikt. De prei heb ik vooraf op een lage warmtebron heel zacht laten worden dan wordt de smaak van de prei veel zachter en smaakvoller. (Tip van een top-kok). Met reepjes goede echte gekookte ham, crème fraîche en geraspte Cheddar gaat alles in de pasta. Daarna even onder de grill. Heerlijk !!
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Gebruik kookroom in plaats van créme fraîche. Ook lekker zonder de ham.
Gebruik kookroom in plaats van créme fraîche. Ook lekker zonder de ham.
Dit pastagerecht scoort redelijk goed dankzij de royale hoeveelheid prei, wat zorgt voor de nodige vitamines en voedingsvezels. De basis van witte pasta, in plaats van een volkoren variant, levert echter minder vezels. De toevoeging van crème fraîche, ham en kaas maakt het gerecht weliswaar smaakvol, maar verhoogt ook de hoeveelheid verzadigd vet en zout aanzienlijk. Ham is bovendien bewerkt vlees. Het is een maaltijd met potentie, die met enkele aanpassingen zoals het kiezen voor volkorenpasta en minder vette room een hogere score zou kunnen behalen.
| Energie | 664 kcal |
|---|---|
| Vetten | 33.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.8 g |
| Koolhydraten | 64.7 g |
| waarvan suikers | 9.2 g |
| Vezels | 5 g |
| Eiwitten | 25.3 g |
| Zout | 1.8 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Penne | € 0,30 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,19 | € 0,24 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,23 | € 0,31 | € 0,23 | € 0,32 |
|
|
Knoflook | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,03 | € 0,03 |
|
|
Sjalot | € 0,23 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,09 | |
|
|
Prei | € 1,77 | € 1,77 | € 2,07 | € 1,77 | € 2,37 |
|
|
Gekookte ham | € 1,19 | € 1,19 | € 1,18 | € 1,17 | € 2,00 |
|
|
Crème fraîche | € 0,50 | € 0,49 | € 0,50 | € 0,49 | € 1,00 |
|
|
Cheddar kaas | € 0,78 | € 1,10 | € 1,07 | ||
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Peper | € 0,02 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
| Totaal | € 5,10 | € 5,19 | € 5,56 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept