Lust je geen kaas, dan is dit een taart voor jou. Een hartige taart van bladerdeeg, gevuld met Indisch gekruid gehakt, ui, knoflook, paprika en prei. Overgoten met los geklopte eieren met (slank-)room en daarna gebakken.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Lekker met een komkommersalade.
In plaats van Seroendeng kun je ook gemalen kokos over de bodem verdelen.
Lekker met een komkommersalade.
In plaats van Seroendeng kun je ook gemalen kokos over de bodem verdelen.
Deze hartige taart scoort gemiddeld op het gebied van gezondheid. Enerzijds bevat het gerecht een mooie hoeveelheid groenten zoals paprika en prei, en levert het eiwitten uit het gehakt en de eieren. Anderzijds trekt de basis van bladerdeeg de score naar beneden, omdat dit veel verzadigd vet en geraffineerde koolhydraten bevat. Ook de toevoeging van drie eetlepels ketjap manis zorgt voor een aanzienlijke hoeveelheid suiker. Hoewel er geen kaas wordt gebruikt, maken het bladerdeeg, de kookroom en de zoete ketjap dit tot een calorierijke maaltijd die je het beste met mate kunt eten.
| Energie | 598 kcal |
|---|---|
| Vetten | 38 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.1 g |
| Koolhydraten | 42.9 g |
| waarvan suikers | 15.8 g |
| Vezels | 4 g |
| Eiwitten | 21.4 g |
| Zout | 2.9 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Diepvries bladerdeeg | € 0,60 | € 0,60 | € 0,59 | € 0,85 | € 0,59 |
|
|
Arachideolie | € 0,14 | € 0,14 | € 0,13 | € 0,13 | |
|
|
Rundergehakt | € 3,54 | € 3,54 | € 4,16 | € 3,54 | |
|
|
Ui | € 0,20 | € 0,22 | € 0,18 | € 0,31 | € 0,20 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,06 |
|
|
Sambal badjak | € 0,09 | € 0,11 | € 0,09 | € 0,07 | € 0,11 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,05 | € 0,04 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Kerriepoeder | € 0,07 | € 0,07 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,06 |
|
|
Paprika | € 0,95 | € 0,99 | € 1,19 | € 1,09 | € 0,85 |
|
|
Prei | € 0,59 | € 0,69 | € 0,59 | € 0,89 | € 0,59 |
|
|
Ketjap manis | € 0,15 | € 0,16 | € 0,16 | € 0,31 | € 0,15 |
|
|
Seroendeng | € 0,27 | € 0,22 | € 0,36 | € 0,31 | |
|
|
Ei | € 0,95 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,50 | € 1,15 |
|
|
Kookroom | € 0,39 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,40 | € 0,36 |
| Totaal | € 8,07 | € 8,29 | € 9,09 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept