Voorgekookte bietjes, geraspt. Gemengd met gebakken spekreepjes, stukjes gebakken appel en gebakken uien. Heerlijk met gekookte aardappelen en hachee.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt deze bietjes ook koud eten als salade.
Je kunt deze bietjes ook koud eten als salade.
Dit bijgerecht krijgt een redelijke score omdat het voor het grootste deel uit groente (bietjes, ui) en fruit (appel) bestaat, wat een goede basis is voor vezels en vitamines. Het gebruik van mager rookspek trekt de score echter naar beneden, omdat dit bewerkt vlees is dat relatief veel verzadigd vet en zout bevat. Ook de toevoeging van honing (suiker) en het bakken van de ingrediënten in olie maken het gerecht iets minder gezond dan wanneer de ingrediënten puur en onbewerkt zouden zijn.
| Energie | 117 kcal |
|---|---|
| Vetten | 1.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g |
| Koolhydraten | 19.7 g |
| waarvan suikers | 5.5 g |
| Vezels | 2.7 g |
| Eiwitten | 7 g |
| Zout | 0.7 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rode bieten gekookt | € 1,39 | € 1,45 | € 1,75 | € 1,25 | € 1,99 |
|
|
Olijfolie | € 0,11 | € 0,11 | € 0,15 | € 0,11 | € 0,16 |
|
|
Ontbijtspek gerookt | € 1,09 | € 1,05 | € 1,10 | € 2,12 | € 2,00 |
|
|
Appel | € 0,28 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,23 | € 0,53 |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,09 | € 0,11 | € 0,10 | € 0,16 |
|
|
Witte natuurazijn | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,03 |
|
|
Honing | € 0,09 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,11 |
|
|
Peper | € 0,02 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,10 |
| Totaal | € 3,10 | € 3,15 | € 3,55 | € 4,01 | € 5,08 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept