Lekkere stamppot van zoete aardappel, wortelen, selderijknol. Dit was echt een succes. De stamppot smaakte heerlijk licht en - wat ons betreft - nog lekkerder dan met gewone aardappelen.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Serveer de stamppot met bijvoorbeeld een biefstukje tartaar.
In plaats van gebakken uien is licht gebakken prei door de stamppot ook erg lekker.
Serveer de stamppot met bijvoorbeeld een biefstukje tartaar.
In plaats van gebakken uien is licht gebakken prei door de stamppot ook erg lekker.
Deze stamppot is een uitstekende keuze en barst van de groenten. Met zoete aardappel, wortel en knolselderij krijg je een flinke portie vezels, vitamines en mineralen binnen. Hoewel het gerecht 'koolhydraatarm' wordt genoemd, bevat zoete aardappel wel degelijk koolhydraten, maar dit zijn gezonde, complexe koolhydraten die langdurig energie geven. De hoeveelheid toegevoegd vet is bescheiden, al zou olijfolie in plaats van maïskiemolie een nog betere keuze zijn voor een gezonder vetzuurprofiel. Gecombineerd met een magere eiwitbron, zoals de voorgestelde biefstuk tartaar, vormt dit een zeer complete en voedzame maaltijd.
| Energie | 223 kcal |
|---|---|
| Vetten | 4.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 g |
| Koolhydraten | 42.6 g |
| waarvan suikers | 12.2 g |
| Vezels | 7.9 g |
| Eiwitten | 4.2 g |
| Zout | 0.7 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zoete aardappel | € 1,57 | € 1,44 | € 1,53 | € 2,24 | € 1,61 |
|
|
Wortel | € 0,32 | € 0,52 | € 0,35 | € 0,25 | € 0,39 |
|
|
Knolselderij | € 0,40 | € 0,39 | € 0,39 | € 0,32 | € 0,45 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Roomboter gezouten | € 0,04 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,11 |
|
|
Dijon mosterd | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,07 |
|
|
Gemalen witte peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Ui | € 0,18 | € 0,20 | € 0,24 | € 0,20 | € 0,37 |
|
|
Olijfolie | € 1,15 | € 1,15 | € 1,53 | € 1,15 | € 1,59 |
|
|
Bosui | € 0,15 | € 0,15 | € 0,16 | € 0,15 | € 0,18 |
| Totaal | € 3,90 | € 3,97 | € 4,33 | € 4,43 | € 4,80 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept