Dit recept lijkt op Tjap-Tjoy door de saus en de hoeveelheid groenten. Wij eten 'm met mie en eerlijk gezegd meer dan de genoemde 150 (is de standaard hoeveelheid) omdat we gek op sliertjes zijn! Laat je niet afschrikken door de lijst ingrediënten, het merendeel heb je vaak wel in huis.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Laat de groenten lekker groot, bij dit gerecht horen geen kleine stukjes.
Zelf voeg ik altijd nog een bakje pittige garnalen van de Lidl op het laatst toe.
Heb je toevallig nog een stronkje broccoli liggen? Past er prima bij!
Laat de groenten lekker groot, bij dit gerecht horen geen kleine stukjes.
Zelf voeg ik altijd nog een bakje pittige garnalen van de Lidl op het laatst toe.
Heb je toevallig nog een stronkje broccoli liggen? Past er prima bij!
Dit recept scoort een mooie 7 dankzij de royale hoeveelheid en variatie aan groenten, die zorgen voor veel vezels, vitamines en mineralen. De kip levert een goede portie eiwitten. Het voornaamste aandachtspunt is de saus; de combinatie van sojasaus, ketjap manis, oestersaus en bouillon maakt het gerecht erg zout en ook wat suikerrijk. Voor een gezondere versie kunt u kiezen voor zoutarme sojasaus, de hoeveelheid saus verminderen en witte mie vervangen door een volkoren variant. Ondanks de saus is dit, door de vele groenten, een prima basis voor een voedzame maaltijd.
| Energie | 641 kcal |
|---|---|
| Vetten | 17.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.5 g |
| Koolhydraten | 89.9 g |
| waarvan suikers | 19.3 g |
| Vezels | 7.4 g |
| Eiwitten | 32 g |
| Zout | 5.2 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zonnebloemolie | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
|
|
Eiermie | € 0,47 | € 0,51 | € 0,51 | € 0,53 | |
|
|
Kipdijfilet | € 3,10 | € 2,87 | € 2,87 | € 3,23 | € 4,32 |
|
|
Rode chilipeper | € 0,45 | € 0,49 | € 0,50 | € 0,60 | € 0,55 |
|
|
Gember | € 0,10 | € 0,24 | € 0,36 | € 0,29 | € 0,33 |
|
|
Knoflook | € 0,09 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,09 |
|
|
Wortel | € 0,49 | € 0,70 | € 1,05 | € 0,65 | € 0,78 |
|
|
Paprika | € 0,85 | € 0,99 | € 0,95 | € 1,19 | € 1,09 |
|
|
Komkommer | € 0,35 | € 0,50 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,60 |
|
|
Champignons | € 0,59 | € 0,77 | € 0,69 | € 0,69 | € 0,29 |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,12 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,19 |
|
|
Sojasaus | € 0,22 | € 0,24 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,80 |
|
|
Ketjap manis | € 0,04 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,05 | € 0,09 |
|
|
Oestersaus | € 0,40 | € 0,40 | € 0,27 | € 0,26 | € 0,31 |
|
|
Kippenbouillon | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,02 |
|
|
Maïzena | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,06 |
| Totaal | € 7,34 | € 8,14 | € 8,30 | € 8,59 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept