Koolhydraatarm gerecht van sperziebonen met groene kidneybonen, gebakken ui, knoflook, vleestomaat, paprika en wat chorizo voor een beetje meer pit.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Wij hebben dit als hoofdgerecht gegeten omdat mijn man momenteel koolhydraatarm eet. Hij vond dit erg lekker en hoopt het nog een keer te eten. Maar met gebakken aardappelen of aardappelpuree ook heel lekker.
Wij hebben dit als hoofdgerecht gegeten omdat mijn man momenteel koolhydraatarm eet. Hij vond dit erg lekker en hoopt het nog een keer te eten. Maar met gebakken aardappelen of aardappelpuree ook heel lekker.
Dit gerecht krijgt een mooie score dankzij de grote hoeveelheid groenten en peulvruchten. Sperziebonen, paprika, tomaat en de groene kidneybonen (flageolets) leveren veel vezels, vitamines en mineralen. Het gebruik van olijfolie is ook een pluspunt, omdat dit gezonde onverzadigde vetten bevat. Het enige minpunt is de toevoeging van chorizo. Dit is een bewerkt vleesproduct dat relatief veel verzadigd vet en zout bevat, wat de gezondheidsscore iets naar beneden haalt. Desondanks is de basis van dit gerecht zeer voedzaam en gezond.
| Energie | 336 kcal |
|---|---|
| Vetten | 9.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g |
| Koolhydraten | 52.7 g |
| waarvan suikers | 19.4 g |
| Vezels | 15.6 g |
| Eiwitten | 16.3 g |
| Zout | 1.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sperziebonen | € 1,37 | € 1,55 | € 1,55 | € 1,01 | € 1,77 |
|
|
Kidneybonen uit blik | € 0,33 | € 0,33 | € 0,31 | € 0,47 | € 0,82 |
|
|
Olijfolie | € 0,23 | € 0,31 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 |
|
|
Ui | € 0,10 | € 0,12 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,19 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,06 |
|
|
Tomaat | € 0,46 | € 0,48 | € 0,80 | € 0,40 | € 1,29 |
|
|
Chorizo | € 0,92 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,54 | € 1,06 |
|
|
Gele paprika | € 1,09 | € 1,09 | € 1,19 | ||
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,04 | € 0,05 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Gedroogde tijm | € 0,27 | € 0,60 | € 0,47 | € 0,54 | € 0,68 |
| Totaal | € 4,91 | € 5,27 | € 5,42 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept