Koolhydraatarm bonenpannetje, bestaande uit snijbonen, cannellinibonen (of witte bonen), Provençaalse kruiden, ui, knoflook en spekjes.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Wij hebben deze bonen gegeten met een salade. Je kunt er ook gebakken aardappelen of aardappelpuree bij serveren. Dan zijn de bonen niet meer koolhydraatarm.
Gebruik in plaats van cannellinibonenn witte bonen of groene kidneybonen.
Wij hebben deze bonen gegeten met een salade. Je kunt er ook gebakken aardappelen of aardappelpuree bij serveren. Dan zijn de bonen niet meer koolhydraatarm.
Gebruik in plaats van cannellinibonenn witte bonen of groene kidneybonen.
Dit gerecht scoort een 6 omdat het een gemengd beeld geeft. Aan de ene kant is het rijk aan groenten en peulvruchten dankzij de snijbonen en cannellinibonen, wat zorgt voor een flinke portie vezels, vitaminen en plantaardige eiwitten. Dit is een uitstekende basis. Aan de andere kant trekt het gebruik van 80 gram ontbijtspek, een vorm van bewerkt vlees, de score naar beneden. Spek bevat verzadigd vet en zout, en het bakvet wordt ook in het gerecht gebruikt. Hierdoor is het gerecht, ondanks de gezonde basis, minder gezond dan het zou kunnen zijn.
| Energie | 288 kcal |
|---|---|
| Vetten | 2.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| Koolhydraten | 48.5 g |
| waarvan suikers | 10.6 g |
| Vezels | 17.5 g |
| Eiwitten | 23 g |
| Zout | 2.1 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ontbijtspek gerookt | € 0,88 | € 0,84 | € 1,70 | € 0,84 | € 1,60 |
|
|
Snijbonen | € 1,79 | € 1,87 | € 1,72 | € 1,79 | € 2,02 |
|
|
Cannellinibonen uit pot of blik | € 1,23 | € 1,08 | € 0,89 | € 2,81 | € 1,69 |
|
|
Ui | € 0,21 | € 0,18 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,22 |
|
|
Knoflook | € 0,11 | € 0,11 | € 0,06 | € 0,11 | € 0,06 |
|
|
Provençaalse kruiden | € 0,95 | € 1,41 | € 1,30 | € 1,41 | |
|
|
Worcestershire saus | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,03 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Nootmuskaatpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
| Totaal | € 5,24 | € 5,56 | € 5,95 | € 7,23 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept