Een heerlijke vegetarische warme maaltijd.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Gebruik voldoende kruiden voor voldoende smaak en eventueel oude voor meer smaak.
Gebruik voldoende kruiden voor voldoende smaak en eventueel oude voor meer smaak.
Deze hartige taart scoort een 5 omdat het een gemengd beeld geeft. Aan de ene kant is de ruime hoeveelheid broccoli erg gezond, want die levert veel vezels, vitaminen en mineralen. De eieren en walnoten voegen goede eiwitten en gezonde vetten toe. Aan de andere kant maken het bladerdeeg, de crème fraîche en de grote hoeveelheid kaas het gerecht erg calorierijk en hoog in verzadigd vet. Hierdoor is het meer een maaltijd om af en toe van te genieten dan een standaard gezonde keuze.
| Energie | 874 kcal |
|---|---|
| Vetten | 64.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 23.8 g |
| Koolhydraten | 43.2 g |
| waarvan suikers | 4 g |
| Vezels | 4.3 g |
| Eiwitten | 31.3 g |
| Zout | 1.6 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Broccoli | € 1,19 | € 1,35 | € 1,35 | € 1,49 | € 4,56 |
|
|
Ei | € 2,29 | € 1,89 | € 1,99 | € 1,99 | € 2,99 |
|
|
Walnoten | € 0,33 | € 0,32 | € 0,32 | € 0,34 | € 0,84 |
|
|
Crème fraîche | € 0,61 | € 0,61 | € 0,62 | € 0,62 | € 1,24 |
|
|
Geraspte kaas | € 2,19 | € 4,45 | € 4,45 | € 4,45 | € 2,49 |
|
|
Zout | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Peper | € 0,04 | € 0,01 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,05 |
|
|
Knoflookpoeder | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Paneermeel | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,13 | € 0,11 |
|
|
Diepvries bladerdeeg | € 0,71 | € 0,71 | € 0,71 | € 0,71 | € 1,01 |
|
|
Water | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 7,42 | € 9,40 | € 9,53 | € 9,77 | € 13,31 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept