Garam masala, gember, knoflook, chilipoeder! Je proeft het allemaal in deze fluweelzachte butter chicken ( zonder boter ) uit de slowcooker. Lekker met rijst en sperziebonen.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Ik kook hoofdzakelijk zoutloos en tracht met kruiden en specerijen een gerecht te verrijken. Aan het kruidenmengsel kun je eventueel 1 tl zout toevoegen.
Je kunt eventueel ervoor kiezen om met de staafmixer door de binnenpan te gaan.
Ik heb ipv boter olijfolie gebruikt en ipv slagroom demi kookroom.
Bij de bereiding is de marineertijd niet inbegrepen.
Kies voor naanbrood ipv rijst.
Ik kook hoofdzakelijk zoutloos en tracht met kruiden en specerijen een gerecht te verrijken. Aan het kruidenmengsel kun je eventueel 1 tl zout toevoegen.
Je kunt eventueel ervoor kiezen om met de staafmixer door de binnenpan te gaan.
Ik heb ipv boter olijfolie gebruikt en ipv slagroom demi kookroom.
Bij de bereiding is de marineertijd niet inbegrepen.
Kies voor naanbrood ipv rijst.
Dit recept scoort hoog op de gezondheidsschaal dankzij een aantal slimme keuzes. Het gerecht biedt een uitstekende balans tussen eiwitten uit de kip, complexe koolhydraten uit de vezelrijke rijst en een royale portie groenten met de sperziebonen, tomaat en ui. Door boter te vervangen door olijfolie en slagroom door een lichte kookroom, wordt de hoeveelheid verzadigd vet beperkt, terwijl de romige smaak behouden blijft. Het gebruik van veel kruiden en specerijen en een minimale hoeveelheid zoutarm bouillonblokje maakt dit bovendien een smaakvolle maar toch zoutbewuste maaltijd. Al met al een zeer voedzame en verantwoorde versie van de klassieke butter chicken.
| Energie | 614 kcal |
|---|---|
| Vetten | 19.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g |
| Koolhydraten | 77 g |
| waarvan suikers | 14.3 g |
| Vezels | 11.4 g |
| Eiwitten | 37 g |
| Zout | 0.5 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kipdijfilet | € 2,87 | € 2,87 | € 3,23 | € 3,10 | € 4,32 |
|
|
Griekse yoghurt 2% vet | € 0,05 | € 0,05 | € 0,08 | € 0,05 | |
|
|
Gember | € 0,36 | € 0,54 | € 0,44 | € 0,15 | € 0,49 |
|
|
Knoflook | € 0,17 | € 0,17 | € 0,17 | € 0,09 | € 0,09 |
|
|
Chilipoeder | € 0,02 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,02 |
|
|
Paprikapoeder gerookt | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,04 | |
|
|
Ui | € 0,12 | € 0,10 | € 0,09 | € 0,10 | € 0,19 |
|
|
Tomaat | € 0,48 | € 0,46 | € 0,80 | € 0,40 | € 1,29 |
|
|
Tomatenpuree | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,15 | € 0,25 |
|
|
Kookroom | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,21 | € 0,24 |
|
|
Garam masala | € 0,53 | € 0,68 | € 0,53 | € 0,37 | |
|
|
Lichte basterdsuiker | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 |
|
|
Olijfolie | € 0,31 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,32 |
|
|
Sperziebonen | € 1,55 | € 1,37 | € 1,55 | € 1,01 | € 1,77 |
|
|
Witte rijst met extra vezels | € 0,64 | € 0,64 | € 0,62 | ||
|
|
Kippenbouillonblokje minder zout | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,08 |
| Totaal | € 7,73 | € 7,75 | € 8,39 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept