Een fris zure salade van komkommer en augurk. Wij zijn er fan van.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Deze salade scoort goed omdat de basis bestaat uit komkommer, een caloriearme groente die rijk is aan vocht. De dressing is eenvoudig en bevat gezonde vetten uit olijfolie. Het gebruik van zoetzure augurken en het sap daarvan trekt de score echter iets naar beneden, omdat hier vaak veel suiker en zout aan wordt toegevoegd. Hierdoor is het een redelijk gezonde keuze als bijgerecht, maar voor een nog gezondere variant zou je de eventuele toevoeging van extra zoetstof zoals agavesiroop beter achterwege kunnen laten.
| Energie | 55 kcal |
|---|---|
| Vetten | 3.7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g |
| Koolhydraten | 5.3 g |
| waarvan suikers | 3.1 g |
| Vezels | 0.5 g |
| Eiwitten | 0.6 g |
| Zout | 0.2 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Komkommer | € 0,40 | € 0,40 | € 0,45 | € 0,50 | € 0,60 |
|
|
Zoetzure augurk | € 0,12 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,15 | € 0,12 |
|
|
Augurkennat | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
|
|
Olijfolie | € 0,06 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,08 | € 0,08 |
|
|
Witte wijnazijn | € 0,06 | € 0,08 | € 0,06 | € 0,08 | € 0,10 |
|
|
Peper | € 0,04 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,05 |
|
|
Agavesiroop | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totaal | € 0,68 | € 0,70 | € 0,74 | € 0,84 | € 0,95 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept