Vrijdag....... Visdag met een heerlijk broodje, belegd met een smakelijke saus, sla, komkommer en tomaat en 2 vissticks van een goede kwaliteit. Lekker als lunch en goed vullend met een extra portie salade of wat zelfgemaakte soep vooraf als hoofdgerecht.
Altijd de laagste prijs? Bekijk dan snel welke supermarkt de goedkoopste ingrediënten aanbiedt!
Je kunt ervoor kiezen om ipv de yoghurt meer mayonaise of halvanaise te gebruiken.
Je kunt ervoor kiezen om ipv de yoghurt meer mayonaise of halvanaise te gebruiken.
Dit recept is een mooi voorbeeld van hoe je een snelle maaltijd toch redelijk gezond kunt maken. De basis van volkorenbrood, de verse groenten en de zelfgemaakte, lichtere tartaarsaus met Griekse yoghurt zijn allemaal pluspunten die bijdragen aan een goede hoeveelheid vezels en vitamines. Het gerecht krijgt geen hogere score omdat vissticks een bewerkt en gepaneerd product zijn, wat het vet- en zoutgehalte verhoogt in vergelijking met een onbewerkt stukje vis. Al met al is dit een prima gebalanceerde lunch.
| Energie | 483 kcal |
|---|---|
| Vetten | 21.9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g |
| Koolhydraten | 55.4 g |
| waarvan suikers | 11.4 g |
| Vezels | 6.2 g |
| Eiwitten | 17.5 g |
| Zout | 1.9 g |
Selecteer de ingrediënten die je nog niet in huis hebt en ontdek waar je op dit moment het goedkoopst je boodschappen kunt doen.
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Afbakbroodje meergranen triangel | € 1,17 | € 1,19 | € 1,17 | € 1,17 | € 1,35 |
|
|
Vissticks | € 0,37 | € 0,66 | € 0,42 | € 0,53 | € 0,53 |
|
|
Romaine sla | € 0,22 | € 0,24 | |||
|
|
Tomaat | € 0,40 | € 0,24 | € 0,20 | € 0,23 | € 0,65 |
|
|
Komkommer | € 0,22 | € 0,25 | € 0,17 | € 0,20 | € 0,30 |
|
|
Ei | € 0,33 | € 0,33 | € 0,38 | € 0,32 | € 0,50 |
|
|
Zoetzure augurk | € 0,07 | € 0,07 | € 0,06 | € 0,07 | € 0,06 |
|
|
Kappertjes | € 0,02 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 |
|
|
Mayonaise | € 0,02 | € 0,05 | € 0,02 | € 0,03 | € 0,03 |
|
|
Griekse yoghurt 2% vet | € 0,07 | € 0,04 | € 0,04 | € 0,04 | |
|
|
Peper | € 0,01 | € 0,01 | € 0,02 | € 0,01 | € 0,03 |
|
|
Bieslook | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,06 |
|
|
Platte peterselie | € 0,04 | € 0,04 | € 0,07 | € 0,05 | € 0,09 |
|
|
Rode ui | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,10 |
|
|
Olijfolie | € 0,11 | € 0,15 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,16 |
| Totaal | € 3,13 | € 3,36 |
Jouw mening telt!
Laat een smakelijke reactie achter op dit recept